Aquestes són les dades de la mitja de Montornès:
km 0 - 4 14'28" 164 ppm
km 4 - 6 7'18" 165 ppm
km 6 - 8 7'32" 167 ppm
km 8 - 10 7'22" 167 ppm
km 10 - 12 7'13" 169 ppm
km 12 - 14 7' 12" 168 ppm
km 14 - 16 7' 02" 169 ppm
km 16 - 18 7' 08" 173 ppm
km 18 - 20 6' 55" 173 ppm
km 20 - Final 4' 03" 174 ppm
TOTAL 1 h 16' 20" a 168 ppm
Vist això i sabent que el dia anterior (dissabte) vàrem fer amb en Lluis una sortida en bici de 95 km, una mica estranya, les conclusions són prou bones.
L'estat de forma assolit en el córrer fins el moment és bo, i millor del que en principi em podia imaginar.
El que em preocupa una mica però, és el nivell de natació que tot i tenir algun moment d'eufòria no és un estat de bones sensacions continu, tot i que espero posar remei ben aviat.